Critérium de Saint-Beauzire 2 X 18 m
| Rang | Nom | Catégorie | Performance |
|---|---|---|---|
| 3ème | Charmant | 12 ans classique sans viseur | 488/600 |
| 3ème | Noémie | 17 à 49 ans classique avec viseur | 418/600 |
| 2ème | Marie | +50 ans classique avec viseur | 426/600 |
| 1er | Laurent G | +50 ans classique sans viseur | 428/600 |
| 2ème | Xavier | Arc à poulies Masculin | 579/600 |
| ? | Florian | 26 à 49 classique avec viseur | 350/600 |
| ? | Philippe | Arc à poulies Masculin | 545/600 |
| ? | Nicolas | Arc à poulies Masculin | 562/600 |
Corrida d’Halloween de MARZY
| Rang | Nom | Catégorie | Performance |
|---|---|---|---|
| Merci aux représentants de Xsport Marzy | Marie, Charmant et Xavier | ||
| Merci aux spectateurs de Xsport pour vos encouragements | Sandrine, Anne-Sophie | ||
| A l'année prochaine !!! |
Critérium de la Tour d’Auvergne 2 X 25 m
| Rang | Nom | Catégorie | Performance |
|---|---|---|---|
| 2ème | Noémie | 17-49 ans, arc classique avec viseur | 435/600 |
| 2ème | Marie | +50 ans, arc classique avec viseur | 412/600 |
| 1er | Laurent | +50 ans, arc classique sans viseur | 466/600 |
| 1er | Xavier | arc à poulies hommes | 585/600 |
| 5ème | Philippe | arc à poulies hommes | 529/600 |
| 6ème | Stéphane | arc à poulies hommes | 528/600 |
PARCOURS 3D Saint Amant-Tallende
| Rang | Nom | Catégorie | Performance |
|---|---|---|---|
| 1ère | Marie | +50 ans, arc classique avec viseur | |
| 1er | Xavier | arc à poulies Hommes | |
| 4ème | Nicolas | arc à poulies Hommes |